产品编号 | 产品名称 | 英文名称 | 有效成份 | 产品规格 | 检测方法 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCZT-001 | 黄芩提取物 | Baicalin P.E | 黄芩甙Baicalin | 98% | HPLC | 25 |
BCBT-002 | 黄芩提取物 | Baicalin P.E | 黄芩素 Baicalin | 98% | HPLC | 25 |
BCBT-003 | 连翘提取物 | Forsythia Extract | 连翘苷 | 2.0% | HPLC | 25 |
BCBT-004 | 丹参酮ⅡA | TanshinoneⅡA | 丹参酮ⅡA | 98% | HPLC | 25 |
BCBT-005 | 丹酚酸B | Salvianolic acid B | 丹酚酸B | ≥98% | HPLC | 10mg 20mg 100mg |
BCBT-006 | 丹参素 | Danshensu Salvianic acid A | 丹参素 | 5%-90% | UV/HPLC | 25 |
BCBT-007 | 熊果酸 | Ursolic Acid | 熊果酸 | 80% 90% 95% 98% | HPLC | 25 |
BCBT-008 | 葛根提取物 | Pueraria Root P.E. | 葛根黄酮 | 40%~60% | HPLC/UV | 25 |
BCBT-009 | 葛根提取物 | Pueraria Root P.E. | 葛根素 | 98% | HPLC | 25 |
BCBT-010 | 独一味提取物 | Lamiophlomis rotata | 总黄酮 | 10%-20% | UV | 25 |
BCBT-011 | 沙棘提取物 | Seabuckthorn flavone | 沙棘黄酮 | 10%~65% | UV | 25 |
BCBT-012 | 红景天提取物 | Rhodiola Rosea P.E. | 红景天苷 | 98% | HPLC | 25 |
BCBT-013 | 黄芪提取物 | AstragalusrootP.E | 黄芪多糖 | 40%-60% | UV | 25 |
BCBT-014 | 淫羊藿提取物 | Epimediun P.E. | 淫羊藿甙 | 10%-50% | HPLC | 25 |
BCBT-015 | 鬼臼毒素 | Podophyllotoxin | 鬼臼毒素 | 98% | HPLC | 25 |
BCBT-016 | 葡萄籽提取物 | Grapeseed Oil | 原花青素 | 95% | UV | 25 |
BCBT-017 | 银杏叶提取物 | GinkgoBilobaP.E. | 银杏内酯/银杏黄酮 | 24%/6%/24%/3% | HPLC | 25 |
BCBT-018 | 白芍提取物 | Paeoniflorin P.E. | 芍药甙 | 8%~98% | HPLC | 25 |
BCBT-019 | 青蒿提取物 | Artemisia annua L | 青蒿素 | 90% | HPLC | 25 |
BCBT-020 | 金银花提取物 | HoneySuchle Flowers Extract | 绿原酸(chlorogenic acid)和木樨草苷(Luteolin ) | 绿原酸3% ~99% | HPLC | 25 |
共 20 条 显示第 1 页 1-20 条 |
|